Un settembre nero
30 Agosto 2010 da Emilio ContiCom’era piuttosto prevedibile, è incominciato il ritornello del “rientro dalle ferie e dei posti di lavoro a rischio”. Per la verità non è che la previsione fosse così difficile. Oltretutto è un annuncio che da qualche anno in qua si ripete regolarmente ad ogni fine agosto.
Di fronte ad una crisi che sembra non volerne sapere di arrestarsi, assistiamo ad uno spettacolo politico raccapricciante: stampa del premier scatenata su cucine ed appartamenti; il premier che pensa solo ed esclusivamente a non farsi processare e a trastullarsi con “escort” varie; imprenditori che invece di fare il loro mestiere vanno a mungere la “vacca stato” e come contropartita licenziano e delocalizzano; sindacalisti comprati con un piatto di lenticchie; una cosiddetta “opposizione” ridicola. E in tutto questo sfascio gli unici che sembrano avere la forza di reagire sono gli “ultras” del pallone per via della “tessera del tifoso”! 😯 Non i pastori sardi, non gli operai, non i precari della scuola (allo sfascio) e della ricerca, non gli studenti: gli ultras!
Ma stavamo parlando di disoccupazione prossima ventura. Qui sotto trovate una tabella1 che mostra la potenziale perdita di occupazione in alcune delle imprese italiane. La lettura è piuttosto semplice: nelle prime tre colonne abbiamo il comparto si appartenenza, il nome dell’impresa e la località dov’è ubicata. Nella quarta colonna il numero di occupati attuali e nella colonna successiva il numero di quanti potrebbero perdere il posto. Nell’ultima la percentuale di riduzione di organico. Quando la percentuale indicata è 100 significa “chiusura totale” (100% di licenziamenti). Fatevi coraggio.
Comparto | Impresa | Località | Nr. dipendenti | Nr. dipendenti a rischio | Percentuale |
Apparec. elettriche | Siemens | Milano | 1300 | 350 | 26,92 |
Jabil | Bergamo | 1400 | 500 | 35,71 | |
Finmek | Padova e Sulmona | 2000 | 2000 | 100,00 | |
Ritel | Rieti | 350 | 100 | 33,33 | |
Settore casa | Saint Gobain | Savigliano | 2500 | 450 | 18,00 |
Ideal Standard | Brescia | 1750 | 650 | 37,14 | |
Natuzzi | Bari e Matera | 2700 | 1350 | 50,00 | |
Chimica | Glaxo | Verona | 2300 | 500 | 21,74 |
Vinylis | Marghera | 300 | 300 | 100,00 | |
Montefibre | Venezia | 300 | 250 | 83,33 | |
Elettrodomestici | Indesit | None | 500 | 300 | 60,00 |
Riello | Lecco | 300 | 150 | 50,00 | |
Elettrolux | Veneto | 4500 | 500 | 11,11 | |
Sital | Casale Monf. e Caserta | 900 | 900 | 100,00 | |
Merloni | Emilia, Marche e Umbria | 4000 | 4000 | 100,00 | |
Candy | Bergamo | 3500 | 200 | 5,71 | |
Telecomunicazioni | Videocon | Anagni | 1300 | 850 | 65,38 |
Technolab | L’Aquila | 170 | 70 | 41,18 | |
Alcatel | Salerno | 400 | 200 | 50,00 | |
Mezzi di trasporto | Bertone | Piemonte | 1100 | 1100 | 100,00 |
Rieter | Piemonte | 1600 | 400 | 25,00 | |
Fiat | Termini Imerese | 2000 | 2000 | 100,00 | |
Maflow | Lombardia | 400 | 400 | 100,00 | |
Sogefi | Mantova | 250 | 250 | 100,00 | |
Cnh (Gruppo Fiat) | Modena | 450 | 450 | 100,00 | |
Cantieri | Massa Carrara | 200 | 200 | 100,00 | |
Fincantieri | Castellamare di Stabia | 1800 | 300 | 16,67 | |
Ergom | Napoli | 1800 | 500 | 27,78 | |
Atr | Abruzzo | 800 | 500 | 62,50 | |
Moda | Mariella Burani | Milano, Reggio E. e Arezzo | 2500 | 1500 | 60,00 |
Golden Lady | Faenza e Varese | 3500 | 350 | 10,00 | |
Safilo | Udine | 3000 | 600 | 20,00 | |
Distretto di Prato | Prato | 3500 | 1500 | 42,86 | |
Ittierre | Isernia | 2500 | 1500 | 60,00 | |
Adelchi | Lecce | 800 | 700 | 87,50 | |
Legler | Nuoro | 1200 | 1200 | 100,00 | |
Siderurgia | Ilva | Genova | 2000 | 450 | 22,50 |
Lucchini | Piombino | 3000 | 500 | 16,67 | |
Eurallumina e Alcoa | Sardegna | 1100 | 360 | 32,73 |
- Tabella ricavata da un articolo apparso su il Fatto Quotidiano del 18/08/2010 intitolato “LE GRANDI AZIENDE – Quanti posti sono a rischio nei principali gruppi industriali” [↩]
Una risposta a “Un settembre nero”
Lasciate un commento
Dovete effettuare il login per inserire un commento.
31 Agosto 2010 alle 14:29
E, tanto per non farci mancare nulla , nell’Italia berlusconiana la scuola sta riaprendo con 22.000 insegnanti a spasso (il più grande licenziamento di massa nella storia d’Italia) e, notizia di oggi, un giovane italiano su quattro è disoccupato! (vedi questo link: http://www.ilfattoquotidiano.it/2010/08/31/istat-in-italia-un-giovane-su-quattro-e-disoccupato/54959/ ).