La verità vi fa male, lo so!
10 Febbraio 2014 da Emilio ContiParafrasando i versi di una nota canzone della Caterina del tempo che fu1 (ma andava anche bene il titolo della stessa canzone) siamo qui ancora a segnalare l’ennesimo caso di squadrismo antidemocratico di qualche nostro benpensante. Nostro nel senso di “belgioiosino”. Ormai è notizia più che risaputa che appena il giornalino del Migliavacca, “Belgioioso, Terra del Basso Pavese”, arriva in un certo bar, dopo poco tempo arriva qualcuno e fa sparire tutte le copie. Siccome ormai il fatto, come si diceva, lo conoscono tutti adesso hanno “raffinato” la tecnica: non fanno sparire le copie del giornalino, ma lo sfogliano e strappano la/e pagina/e che “disturbano”.
E’ quello che è successo all’ultimo numero che celebrava i dieci anni dell’iniziativa. In quel numero è stata pubblicata un’interessantissima tabella dei mutui contratti dall’attuale amministrazione comunale. Dati, detto per inciso, che ogni cittadino dovrebbe poter liberamente consultare sul sito del comune, se, come qualcuno va blaterando, questa amministrazione fosse trasparente. Non sia mai! Pare che un corpulento signore sia entrato nel noto bar e si sia messo a strappare la suddetta tabella, lasciando però le copie del giornalino al loro posto.
Dal momento che questo sito è ferocemente contrario ad ogni censura, siamo lieti di riproporre la suddetta tabella per coloro che non ne abbiano ancora presa visione. Tutti dati che seguono e i commenti sono stati presi dal numero di febbraio 2014 del giornale a distribuzione gratuita “Belgioioso, Terra del Basso Pavese“
Ente erogatore | Destinazione | Importo in Euro | Scadenza | Residuo al 1/1/2013 |
Cassa Depositi e Prestiti | Scuolabus | 79.200,00 | 2023 | 51.928,22 |
Immobile2 | 700.000,00 | 2026 | 545.948,08 | |
Immobile | 198.000,00 | 2026 | 154.446,27 | |
Immobili vari | 51.645,69 | 2014 | 13.442,46 | |
Chiesa Frati | 258.228,46 | 2022 | 163.306,46 | |
Palazzo | 516.457,00 | 2023 | 339.198,02 | |
Palazzo | 365.500,00 | 2025 | 260.238,36 | |
Chiesa Frati | 300.000,00 | 2023 | 196.697,82 | |
Asilo Nido | 36.151,98 | 2014 | 8.492,49 | |
Scuola Materna | 230.000,00 | 2025 | 168.028,16 | |
Scuola Elementare | 498.639,14 | 2030 | 324.264,65 | |
Scuola Elementare | 240.152,46 | 2018 | 105.756,65 | |
Scuola Media | 80.000,00 | 78.009,54 | ||
Impianti Sportivi | 176.628,26 | 2029 | 93.583,54 | |
Impianti Sportivi | 191.166,52 | 2028 | 108.880,67 | |
Impianti Sportivi | 309.874,00 | 2023 | 203.171,80 | |
Sicurezza stradale | 175.000,00 | 2026 | 136.925,90 | |
Strade | 413.165,52 | 2018 | 184.574,28 | |
Strade | 195.521,22 | 175.500,16 | ||
Strade | 150.000,00 | 2023 | 99.085,68 | |
Opere alluv. | 103.776,00 | 2023 | 67.551,75 | |
Viabilità | 150.000,00 | 2024 | 106.092,61 | |
Viabilità | 350.000,00 | 2024 | 246.084,00 | |
Viabilità | 200.000,00 | 2026 | 157.458,20 | |
Rotatoria | 306.000,00 | 2025 | 225.378,05 | |
Viabilità | 170.000,00 | 2025 | 120.137,19 | |
Rete fogne | 353.772,98 | 2019 | 161.487,57 | |
Rete fogne | 437.000,00 | 2026 | 341.923,56 | |
Rete fogne | 108.791,65 | 2015 | 30.834,06 | |
Rete fogne | 309.874,14 | 2021 | 176.120,32 | |
Rete fogne | 309.874,13 | 2022 | 195.967,76 | |
Rete fogne | 247.899,31 | 2018 | 110.761,51 | |
Rete fogne | 360.000,00 | 2023 | 237.805,63 | |
Viabilità | 100.000,00 | 2027 | 82.835,75 | |
Viabilità | 114.888,00 | 2027 | 95.301,99 | |
Viabilità | 130.000,00 | 2028 | 112.172,92 | |
Viabilità | 98.743,88 | 2029 | 88.833,91 | |
Palazzo C. | 22.000,00 | 2019 | 16.214,19 | |
Castello | 300.000,00 | 2029 | 269.657,94 | |
Scuolabus | 140.000,00 | 2029 | 125.874,52 | |
Scuole Medie | 75.000,00 | 2029 | 67.701,61 | |
Castello | 438.000,00 | 409.806,45 | ||
Castello | 18.000,00 | 14.921,37 | ||
Castello | 398.996,54 | 373.313,61 | ||
Area mercato | 98.013,26 | 87.946,33 | ||
Scuola elementare | 103.326,40 | 71.779,61 | ||
Viabilità | 49.972,78 | 44.990,68 | ||
Viabilità | 87.507,26 | 78.783,12 | ||
Viabilità | 99.867,28 | 89.910,90 | ||
Cimitero | 225.291,00 | 218.470,22 | ||
Cimitero | 281.000,00 | 274.008,52 | ||
Castello | 279.000,00 | 272.058,28 | ||
Castello | 287.000,00 | 279.856,24 | ||
TOTALE | 8.663.622,47 | |||
Fondo Rotazione Lombardia | 268.072,00 | 2030 | 237.674,92 | |
212.947,50 | 2032 | 212.947,50 | ||
195.750,00 | 2024 | 195.750,00 | ||
TOTALE | 646.372,42 | |||
Credito sportivo | 206.582,75 | 2014 | 51.791,64 | |
TOTALE GENERALE | 9.361.786,53 |
Nel gennaio 2005 l’Amministrazione Zucca ha preso in consegna dall’Amministrazione Costa il piano di ammortamento mutui di Euro
5.556.600 circa
A gennaio 2013 l’Amministrazione Zucca, come i pani e i pesci che si sono moltiplicati, lascia in eredità alla prossima Amministrazione il piano di ammortamento mutui di Euro
9.361.786,53
La ricerca dati è stata fatta in collaborazione con il Consigliere Comunale di minoranza, già assessore al bilancio, Francesco Daidone.
(Nel documento comunale non sono segnate alcune scadenze.)
- Caterina Caselli – Nessuno mi può giudicare – http://www.youtube.com/watch?v=R8XAHNbyWIs [↩]
- Dal riepilogo Piano di ammortamento esercizio 2012 si legge:”Immobile di interesse storico artistico”: Castello? [↩]
Lasciate un commento
Dovete effettuare il login per inserire un commento.