I costi della politica
19 Luglio 2011 da Emilio ContiLa manovra finanziaria appena approvata è talmente indegna che, fortunatamente, incominciano a manifestarsi le prime reazioni, non solo in rete ma anche sulla stampa tradizionale. Oggi il Fatto Quotidiano1 ha pubblicato informazioni sugli “stipendi” dei parlamentari italiani, confrontati con i colleghi europei, e su quelli dei governatori delle provincie italiane.2
Iniziando fa questi ultimi, ripropongo i dati in forma tabellare ordinando gli importi percepiti in ordine decrescente. La tabella è formata da tre colonne: nella prima compare il nome della regione, nella seconda il nome del governatore e nella terza l’importo mensile percepito.
REGIONE | GOVERNATORE | “STIPENDIO” € |
Sardegna | U. Cappellacci | 14.664 |
Puglia | N. Vendola | 14.595 |
Sicilia | R. Lombardo | 14.329 |
Calabria | G. Scopelliti | 13.353 |
Veneto | L. Zaia | 12.615 |
Lazio | R. Polverini | 12.548 |
Campania | S. Caldoro | 12.388 |
Molise | M. Iorio | 12.038 |
Lombardia | R. Formigoni | 11.739 |
Liguria | C. Burlando | 11.611 |
Valle d’Aosta | A. Rollandin | 9.717 |
Trentino A.A. | L. Dellai | 9.034 |
Piemonte | R. Cota | 8.788 |
Basilicata | V. de Filippo | 8.746 |
Emilia Romagna | V. Errani | 8.642 |
Marche | G.M. Spacca | 8.477 |
Abruzzo | G. Chiodi | 8.450 |
Friuli V.G. | R. Tondo | 8.062 |
Toscana | E. Rossi | 7.106 |
Umbria | C. Marini | 7.104 |
La prima cosa che balza all’occhio è che lo “stipendio” dei governatori non è uniforme. Ma la cosa che più mi ha colpito è che gli importi superiori ai dodicimila euro sono otto, ma solo uno è di un governatore di una regione del nord: Zaia del Veneto. Ma ancor più stupefacente è che tutti gli “stipendi” superiori ai quattordicimila euro appartengono a governatori di regioni meridionali (Sardegna, Puglia e Sicilia). E immediatamente dopo c’è la Calabria con 13.353 euro. Se consideriamo quello che ci ha da poco detto il Censis sulla povertà e la disoccupazione nel mezzogiorno, c’è veramente da indignarsi nel vedere cifre simili percepite da certi governatori.
Ecco, invece, la tabella delle indennità dei parlamentari in Europa. Ogni commento è superfluo. Una sola sottolineatura: guardate cosa percepiscono i parlamentari spagnoli.
Nazione | Indennità mensile € |
Italia | 11.704 |
Austria | 8.882 |
Olanda | 7.177 |
Germania | 7.009 |
Francia | 6.892 |
Irlanda | 6.839 |
Belgio | 6.001 |
Grecia | 5.715 |
Lussemburgo | 5.536 |
Finlandia | 4.970 |
Slovenia | 4.200 |
Cipro | 4.080 |
Portogallo | 3.449 |
Spagna | 2.921 |
Slovacchia | 2.160 |
Estonia | 1.922 |
Malta | 1.314 |
Lasciate un commento
Dovete effettuare il login per inserire un commento.